DostupnoNovogradnja
Nizovi SesveteStan 1, zgrada 7, 4-sobni
Zgrada 7 · Sjeverni niz · poluugrađena · Prizemlje · Vrt 147,78 m²
Cijena stana377.312 €117,91 m² × 3.200 €/m² sveukupne obračunske površine
- Obračunska površina
- 85,31 m²
- Sa spremištem i parkingom
- 117,91 m²
- Etaža
- Prizemlje
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
Tlocrt
Otvori u punoj veličiniIskaz površina
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Blagovaonica + dnevni boravak + kuhinja | 31,58 | 1 | 31,58 |
| Gospodarstvo | 4,70 | 1 | 4,70 |
| Hodnik | 7,91 | 1 | 7,91 |
| Kupaonica 0.1. | 3,32 | 1 | 3,32 |
| Kupaonica 0.2. | 4,05 | 1 | 4,05 |
| Spavaonica 0.1. | 13,93 | 1 | 13,93 |
| Spavaonica 0.2. | 7,51 | 1 | 7,51 |
| Spavaonica 0.3. | 7,51 | 1 | 7,51 |
| Balkon | 3,51 | 0,25 | 0,88 |
| Natkrivena terasa | 7,48 | 0,5 | 3,74 |
| Nenatkrivena terasa | 0,72 | 0,25 | 0,18 |
| Ukupno | 92,22 | 85,31 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Spremište stana 1 | 30,64 | 0,5 | 15,32 |
| Parkirno mjesto 1 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Vrt | 147,78 | 0,1 | 14,78 |
| Sveukupno | 283,14 | 117,91 | |
Sve vrijednosti u m². Zbrojevi su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Primjer uređenja
Prikazi su iz stana južnog niza i pokazuju standard opreme. Raspored ovog stana je drukčiji, mjerodavan je tlocrt. Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.
Planigrad – nizovi Sesvete
Naselje od 11 višeobiteljskih zgrada s po tri stana na Kašinskoj cesti u Sesvetama. Prizemlja imaju vrtove, prvi katovi balkone, a penthausi krovne terase. Uz svaki stan idu spremište i parkirno mjesto.




